Návrat na hlavnú stránku
klučky na dvere
klučky, kľučky na okná Najlacnejšie kľučky
kľučky na dvere Panikové kovania
panikové kovania Kovanie na sklenené
bezpečnostné zámky Bezpečnostné zámky
viacbodové zámky Viacbodové zámky
vlozky na dvere Vložky do dverí
kľúče, vložky Iseo, cylindrické vložky, bezpečnostné vložky, výroba kľúčov, 
vložky na bezpečnostné dvere Exkluzív Generálny kľúč
systémy generálneho kľúča Madlá na dvere
Madlá, madlá na dvere Pánty - záves
zatvarace Zatvárače
zatvárač, samozatvárače Padacie prahy
padacie prahy Máte vlhko?
proti vlhkosti Imitácia dreva
imitácia dreva - kov, plast, sklo, drevo Pred nákupom...
kľučky na dvere Kovanie - normy
Kľučky, kľučky na dvere Informácie
O firme
kovanie, kľučky, kľúče, vložky, zámky Linky
kovanie Kontakt
kovanie

na stiahnutie

kovanie, kľučky, Metalia

kľučky na dvere

bezpečnostné vložky


Cylindrické vložky : Cylindrické vložky ISEO F5

:: Stiahnúť stránku v PDF stiahnúť text a cenník v PDF Kvalitné cylindrické vložky ISEO
Vytlačiť stránku vytlačiť text, cenník a návod

cylindrické vložky Iseo F5 Vložka Iseo F5 s prekrytým profilom sa vyznačuje vyšším stupňom bezpečnosti odolným proti vyhmataniu planžetou (hríbikové kolíky).

Používa sa v najširšom meradle na zabezpečenie vonkajších vstupných domových dverí, bytových priestorov.

- Vyrába sa v 39 základných dĺžkach:
60 mm ako obojstranná symetrická – 30 mm z každej strany od otvoru na skrutku M5
Kľúč k cylindrickým vložkám ISEO F5 65 mm ako obojstranná asymetrická - 30 mm z jednej a 35 mm z druhej strany od otvoru na skrutku M5

- predĺžené vložky (symetrické i asymetrické) do celkovej dĺžky 100 mm odstupňované po 5 mm podľa požiadavky zákazníka – na dvere hrubšie ako štandardné (45 mm)

- na každej strane vložky 5 párov kolíkových stavidiel osadených na pružinách, hlavičky stavidiel v tvare zrezaných kuželov

- špeciálne tvarované “hríbikové” kolíky proti vyhmataniu planžetou, drážka v čele jadra vložky, do ktorej sa opiera ramienko kľúča na prenesenie väčšieho krútiaceho momentu (zvýšená odolnosť proti zlomeniu kľúča)

- povrchová úprava - mosadz ( nikel )

- 3 alebo akýkoľvek vyšší počet mosadzných kľúčov

- súpravy vložiek na rovnaký kľúč s akýmkoľvek počtom vložiek a kľúčov - umožňujú jedným kľúčom odomknúť všetky vložky (vchodové dvere, brána, garáž a pod.)

PRAKTICKÉ RADY:
Po osadení do dverí by vložka nemala vyčnievať z bezpečnostného kovania viac ako 3 mm
Vložky neolejujte ! Požívajte lubrikanty odporúčané výrobcom.

Typ Rozmer v mm Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH* Cena s DPH*
8209 30/10 259,10 Sk 308,30 Sk 8,60 € 10,23 €
8209 30/30 292,90 Sk 348,60 Sk 9,72 € 11,56 €
8209 30/35 310,90 Sk 370,00 Sk 10,31 € 12,28 €
8209 30/40 356,00 Sk 423,60 Sk 11,81 € 14,06 €
8209 30/45 401,30 Sk 477,50 Sk 13,32 € 15,85 €
8209 30/50 446,50 Sk 531,30 Sk 14,82 € 17,63 €
8209 30/55 491,70 Sk 585,10 Sk 16,32 € 19,42 €
8209 30/60 536,80 Sk 638,80 Sk 17,81 € 21,20 €
8209 30/65 582,00 Sk 692,60 Sk 19,31 € 22,98 €
8209 30/70 627,20 Sk 746,40 Sk 20,81 € 24,77 €
8209 30/75 672,40 Sk 800,20 Sk 22,31 € 26,56 €
8209 30/80 732,70 Sk 871,90 Sk 24,32 € 28,94 €
8209 35/10 271,10 Sk 322,60 Sk 8,99 € 10,70 €
8209 35/35 356,00 Sk 423,60 Sk 11,81 € 14,06 €
8209 35/40 401,30 Sk 477,50 Sk 13,32 € 15,85 €
8209 35/45 446,50 Sk 531,30 Sk 14,82 € 17,63 €
8209 35/50 491,70 Sk 585,10 Sk 16,32 € 19,42 €
8209 35/65 609,20 Sk 724,90 Sk 20,22 € 24,06 €
8209 35/65 609,20 Sk 724,90 Sk 20,22 € 24,06 €
8209 40/10 283,20 Sk 337,00 Sk 9,40 € 11,18 €
8209 40/40 401,30 Sk 477,50 Sk 13,32 € 15,85 €
8209 40/45 446,50 Sk 531,30 Sk 14,82 € 17,63 €
8209 40/50 491,70 Sk 585,10 Sk 16,32 € 19,42 €
8209 40/55 536,80 Sk 638,80 Sk 17,81 € 21,20 €
8209 40/60 609,20 Sk 724,90 Sk 20,22 € 24,06 €
8209 45/10 295,20 Sk 351,30 Sk 9,79 € 11,66 €
8209 45/45 446,50 Sk 531,30 Sk 14,82 € 17,63 €
8209 45/50 521,80 Sk 620,90 Sk 17,32 € 20,61 €
8209 45/55 612,20 Sk 728,50 Sk 20,32 € 24,18 €
8209 45/60 669,40 Sk 796,60 Sk 22,22 € 26,44 €
8209 50/10 307,30 Sk 365,70 Sk 10,20 € 12,13 €
8209 50/50 612,20 Sk 728,50 Sk 20,32 € 24,18 €
8209 50/55 672,40 Sk 800,20 Sk 22,31 € 26,56 €
8209 50/60 759,80 Sk 904,20 Sk 25,22 € 30,01 €
8209 55/10 319,30 Sk 380,00 Sk 10,59 € 12,61 €
8209 55/65 973,70 Sk 1 158,70 Sk 32,32 € 38,46 €
8209 60/10 331,30 Sk 394,20 Sk 10,99 € 13,08 €
8209 65/10 343,50 Sk 408,80 Sk 11,40 € 13,56 €
8209 70/10 373,50 Sk 444,50 Sk 12,39 € 14,75 €

Veľkoodberateľom poskytujeme výrazné zľavy

* 1 € = 30.1260 Sk

Ako merať vložky
:: Merania



Zámkové systémy s generálnym kľúčom

Zámkové systémy s generálnym kľúčom

- najrýchlejšie systémy s generálnym kľúčom
s presne určeným prístupom osôb do objektu.