Návrat na hlavnú stránku
klučky na dvere
klučky, kľučky na okná Najlacnejšie kľučky
kľučky na dvere Panikové kovania
panikové kovania Kovanie na sklenené
bezpečnostné zámky Bezpečnostné zámky
viacbodové zámky Viacbodové zámky
vlozky na dvere Vložky do dverí
kľúče, vložky Iseo, cylindrické vložky, bezpečnostné vložky, výroba kľúčov, 
vložky na bezpečnostné dvere Exkluzív Generálny kľúč
systémy generálneho kľúča Madlá na dvere
Madlá, madlá na dvere Pánty - záves
zatvarace Zatvárače
zatvárač, samozatvárače Padacie prahy
padacie prahy Máte vlhko?
proti vlhkosti Imitácia dreva
imitácia dreva - kov, plast, sklo, drevo Pred nákupom...
kľučky na dvere Kovanie - normy
Kľučky, kľučky na dvere Informácie
O firme
kovanie, kľučky, kľúče, vložky, zámky Linky
kovanie Kontakt
kovanie

na stiahnutie

kovanie, kľučky, Metalia

kľučky na dvere

bezpečnostné vložky


pánty na dvere : Prezeranie parametrov

:: Obrázky prezeranie obrázkov závesov Triediť podľa: :: Vytlačiť stránku vytlačiť túto stránku :: Stiahnúť stránku v PDF stiahnúť túto stránku v PDF
Kliknutím na povrch uvidíte detaily (v novom okne)

TypPriemerNosnosťAktuálny povrchCena bez DPHCena s DPHCena bez DPH v €*Cena s DPH v €*
030/13 f13 46.30 kg zinok 11,80 Sk 14,00 Sk 0,39 € 0,46 €
030/14 f14 57.20 kg žltý pozink 14,60 Sk 17,40 Sk 0,48 € 0,57 €
030/16 f16 79.00 kg žltý pozink 18,70 Sk 22,30 Sk 0,62 € 0,73 €
045/18 f18 139.20 kg žltý pozink 42,80 Sk 50,90 Sk 1,42 € 1,69 €
055/13 f13 52.10 kg bronz 14,90 Sk 17,70 Sk 0,49 € 0,58 €
055/14 f14 66.30 kg mosadz 18,70 Sk 22,30 Sk 0,62 € 0,73 €
055/14 f14 66.30 kg žltý pozink 10,00 Sk 11,90 Sk 0,33 € 0,39 €
055/16 f16 90.90 kg mosadz 14,16 Sk 16,90 Sk 0,47 € 0,55 €
055/16 f16 90.90 kg žltý pozink 21,20 Sk 25,20 Sk 0,70 € 0,83 €
100/15 f15 120.00 kg bronz 19,60 Sk 23,30 Sk 0,65 € 0,77 €
100/15 f15 120.00 kg mosadz 17,50 Sk 20,80 Sk 0,58 € 0,69 €
100/15 f15 120.00 kg nikel 33,50 Sk 39,90 Sk 1,11 € 1,32 €
100/15 f15 120.00 kg zinok 16,00 Sk 19,00 Sk 0,53 € 0,63 €
190/13 f13 75.00 kg bronz 10,85 Sk 12,90 Sk 0,36 € 0,42 €
190/13 f13 75.00 kg mosadz 13,26 Sk 15,80 Sk 0,44 € 0,52 €
190/14 f14 94.20 kg bronz 14,16 Sk 16,90 Sk 0,47 € 0,55 €
190/14 f14 94.20 kg mosadz 13,56 Sk 16,10 Sk 0,45 € 0,53 €
190/16 f16 130.90 kg bronz 17,80 Sk 21,20 Sk 0,59 € 0,70 €
190/16 f16 130.90 kg mosadz 17,80 Sk 21,20 Sk 0,59 € 0,70 €
221/15 f15 70.90 kg bronz 62,10 Sk 73,90 Sk 2,06 € 2,45 €
221/15 f15 70.90 kg mosadz 50,00 Sk 59,50 Sk 1,65 € 1,97 €
300/13 f13 68.10 kg žltý pozink 10,60 Sk 12,60 Sk 0,35 € 0,41 €
300/14 f14 84.00 kg žltý pozink 16,90 Sk 20,10 Sk 0,56 € 0,66 €
300/16 f16 122.70 kg žltý pozink 16,90 Sk 20,10 Sk 0,56 € 0,66 €
495/14 f14 133.00 kg žltý pozink 47,90 Sk 57,00 Sk 1,58 € 1,89 €
495/16 f16 150.80 kg žltý pozink 58,70 Sk 69,90 Sk 1,94 € 2,31 €
495/20 f20 331.80 kg žltý pozink 99,10 Sk 117,90 Sk 3,28 € 3,91 €
605/11 f11 51.70 kg bronz 10,00 Sk 11,90 Sk 0,33 € 0,39 €
605/11 f11 51.70 kg mosadz 10,00 Sk 11,90 Sk 0,33 € 0,39 €

* 1 € = 30.1260 Sk